PINCES À BOIS

TG 08-12-16-16S-16SR4-19

Type   TG 08 TG 12 TG 16 TG 16 S TG 16 SR 4 TG 19
Poids kg 25 40 50 60 60 75
Charge max. kg 300 600 1.000 1.300 - 1.200
Surface m2 0,08 0,12 0,16 0,16 0,16 0,19
Pression max bar 200 200 200 200 200 200
Débit d'huile l/min 10 30 40 40 40 40
Force de pénétration kN 4 8 9 9 9 10
A mm 690 740 925 925 925 1.100
B mm 295 305 405 405 405 500
C mm 485 595 620 580 620 730
D mm 20 35 40 40 40 50
E mm 200 235 260 260 260 270
F mm 40/20 50/25 50/25 - 50/25 50/25

TG 22-22S-22SR4-23

Type   TG 22 TG 22 S TG 22 SR 4 TG 23
Poids kg 95 105 100 105
Charge max. kg 1.400 1.800 - 1.500
Surface m2 0,22 0,22 0,22 0,22
Pression max bar 200 200 200 200
Débit d'huile l/min 50 50 50 50
Force de pénétration kN 13,5 13,5 13,5 13,5
A mm 1290 1290 1290 1265
B mm 520 520 520 470
C mm 485 595 620 580
D mm 90 90 90 50
E mm 315 315 315 370
F mm 173/4 173/4 173/4 140/140

TG 25-25S-28-28R4-28S-28SR4

Type   TG 25 TG 25 S TG 28 TG 28 R 4 TG 28 S TG 28 SR 4
Poids kg 135 150 180 180 250 230
Charge max. kg 1.500 2.500 3.000 - 5.000 -
Surface m2 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30
Pression max bar 200 200 250 250 250 250
Débit d'huile l/min 50 50 60 60 60 60
Force de pénétration kN 11 11 12 12 12 12
A mm 1.410 1.410 1.540 1.540 1.540 1.540
B mm 515 520 530 530 530 530
C mm 815 820 700 700 710 710
D mm 60 60 90 90 90 90
E mm 310 330 396 396 396 396
F mm 173/6 173/6 173/6 173/6 173/6 173/6

TG 35-35S-42-42S-42R4-55-55S

Type   TG 35 TG 35 S TG 42 TG 42 S TG 42 R 4 TG55 TG 55 S
Poids kg 250 280 310 340 330 480 710
Charge max. kg 3.500 5.000 5.000 7.000 - 7.000 10.000
Surface m2 0,38 0,38 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70
Pression max bar 250 250 250 250 250 250 250
Débit d'huile l/min 90 90 90 90 90 90 90
Force de pénétration kN 14 14 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
A mm 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.510 2.510
B mm 590 590 665 675 675 790 815
C mm 835 845 945 955 955 1.045 1.060
D mm 65 65 100 100 100 150 150
E mm 460 460 470 470 470 500 520
F mm 173/6 173/6 173/6 173/6 173/6 173/6 173/6
Copyright 2009 JBM Belgium